Lion Superior Wine Gums 2kg Glucose Syrup, Sugar, Beef Gelatine, Water, Modified Potato starch, Acids (Citric Acid, Acetic Acid), Palm Oil, Flavourings, Colours (Lutein, Vegetable Carbon, Paprika extract, Carmines, Chlorophyll, Curcumin), Glazing Agent (Carnauba Wax), Plant Concentrates (Safflower, Spirulina).
| Per sweet | |||||
| TYPICAL VALUES | PER 100g | (approx 3.9g) | |||
| Energy | 1491 | kJ | 56 | kJ | |
| 351 | kcal | 13 | kcal | ||
| Fat | 0.8 | g | Trace | ||
| of which saturates | 0.5 | g | Trace | ||
| Carbohydrate | 76.4 | g | 2.9 | g | |
| of which sugars | 52.0 | g | 2.1 | g | |
| Fibre | 0.6 | g | Trace | ||
| Protein | 9.7 | g | 0.4 | g | |
| Salt | 0.18 | g | 0.01 | g | |
Natural colours and flavours





